[Análisis] Gran Turismo 5: Prologue
De la mano de Sony Computer Entertaiment, aparece Gran Turismo 5: Prologue, un avance de la próxima versión de la majestuosa saga de simuladores de conducción. A pesar de que sólo incluye 71 bólidos, de los cuales 10 son versiones “Tuned” de coches ya incluÃdos en el juego y de los 6 circuitos, que serÃan 12 si incluÃmos las trazadas invertidas, promete ser un producto de diversión tanto para el juego offline como para el online.
Gráficamente, es un juego digno de ver, desde sus circuitos espectaculares, como el modelado exhaustivo de cada vehÃculo, pasando por los interiores, no se repite ni uno solo. Sin duda, es el mejor juego, a nivel gráfico de la “negra” de Sony.
La banda sonora, como en anteriores juegos, encaja a la perfección en el sistema de juego y acompaña al jugador en cada momento, para variar, han dado en el clavo seleccionando la banda sonora, ambientada en estilos rock.
![]()
La sensación de realismo se ha intensificado respecto a sus antecesores, sobre todo cuando se activa la fÃsica de conducción profesional, dónde se nota por primera vez lo que es conducir de verdad. El único punto malo, y creo que siempre ha sido asÃ, es que no se nota reflejada la sensación de velocidad, creando una sensación de lentitud.
El modo offline del juego es muy similar al de las licencias de conducción de los anteriores Gran Turismo, 10 pruebas por “Clase”, y cuatro clases distintas; C, B, A y al finalizar ésta última, se desbloquea la Clase ‘S’.
Cabe destacar la inclusión, por fin, de la marca Ferrari, con 5 cochazos de lujo que harán las delicias de los más ambiciosos, teniendo en cuenta que el coche más valioso del juego es el Ferrari F2007 (2.000.000 Cr), el monoplaza de Fórmula 1 de Ferrari de esta temporada.
![]()
El modo online, se separa en 2 partes; la primera consiste en batir las vueltas rápidas y puntuación de derrapes por vehÃculo y circuito, incluyendo asÃ, tu vuelta rápida en una clasificación Europea de pilotos. Si contamos la totalidad de coches que pueden estar a nuestra disposición (71 vehÃculos) y el número de circuitos incluÃdos (12), estamos hablando de 582 “récords” por tipo de carrera, es decir 582 récords de vuelta rápida y otro tanto para puntuaciones de derrape. Lo que está claro es que podrás dejar tu huella en la clasificación.
La segunda parte, y para mÃ, le falta por mejorar, es los eventos online, carreras de 6 a 12 personas, desglosadas por tipo de coche (para que no hayan handicaps). El fallo que le encuentro no es del juego sino de la gente que juega y que se dedican a echarte de la pista con tal de que no los adelantes. Espero, ya que en el modo offline hay un sistema de penalizaciones por choques, etc., lo apliquen a rajatabla en el modo online, porque realmente y hablando en plata, da asco jugar online.
Y para finalizar el análisis de este espectacular juego, del que ya tengo ganas de tener la versión definitiva, os pongo el listado de coches con su precio en Créditos de Gran Turismo 5: Prologue.
| MARCA | MODELO | PRECIO | |
| ACURA | NSX ‘91 | 80.000 | |
| ALFA ROMEO | 147 TI ‘06 | 31.400 | |
| ALFA ROMEO | Brera 3.2 JTS Q4 ‘06 | 64.900 | |
| ASTON MARTIN | DB9 Coupe ‘06 | 181.860 | |
| AUDI | R8 4.2 FSI ‘07 | 166.700 | |
| AUDI | TT Coupe 3.2 ‘07 | 65.400 | |
| BMW | Z4 ‘03 | 38.600 | |
| BMW | 135i Coupe ‘07 | 64.300 | |
| BMW | Z43 Coupe ‘07 | 92.400 | |
| BMW | Concept 1 Series Tii ‘07 | n.d. | |
| CHEVROLET | Corvette Z06 ‘06 | 94.500 | |
| CITROËN | C4 Coupe ‘05 | 31.900 | |
| DAIHATSU | Copen ‘05 | 15.000 | |
| DAIHATSU | OFC-1 ‘07 | n.d. | |
| DODGE | Viper GTS ‘02 | 90.400 | |
| DODGE | Viper SRT10 Coupe ‘06 | 99.770 | |
| FERRARI | 599 ‘06 | 320.300 | |
| FERRARI | F430 ‘06 | 243.200 | |
| FERRARI | F40 ‘92 | 450.000 | |
| FERRARI | 512BB ‘76 | 102.500 | |
| FERRARI | F2007 (FORMULA 1) | 2.000.000 | |
| FORD | Mustang GT ‘07 | 48.500 | |
| FORD | GT ‘06 | 149.880 | |
| FORD | Focus ST ‘06 | 32.000 | |
| HONDA | Integra Type R ‘04 | 27.300 | |
| HONDA | NSX Type R ‘02 | 119.570 | |
| JAGUAR | XK Coupe ‘06 | 113.000 | |
| LANCIA | Delta HF Integrale Evoluzione ‘91 | 54.500 | |
| LEXUS | IS F ‘07 | 76.600 | |
| LOTUS | Elise 111R ‘04 | 54.400 | |
| LOTUS | Elise ‘96 | 37.600 | |
| MAZDA | Atenza Sport 25Z ‘07 | 26.200 | |
| MAZDA | RX-7 Spirit R Type A ‘02 | 40.000 | |
| MAZDA | RX-8 Type S ‘07 | 28.980 | |
| MERCEDES-BENZ | SL55 AMG ‘02 | 125.000 | |
| MINI | Cooper-S ‘06 | 28.500 | |
| MITSUBISHI | Lancer Evolution IX GSR ‘05 | 35.700 | |
| MITSUBISHI | Lancer Evolution X GSR ‘07 | 42.400 | |
| NISSAN | Skyline R24 GT-R V-spec II ‘02 | 61.000 | |
| NISSAN | Fairlady Z Version S ‘07 | 36.300 | |
| NISSAN | Skyline Sedan 350GT ‘06 | 38.800 | |
| NISSAN | Skyline Coupe Concept ‘07 | n.d. | |
| NISSAN | Skyline Coupe 370 GT ‘07 | 44.730 | |
| NISSAN | GT-R Proto ‘05 | n.d. | |
| NISSAN | Skyline R35 GT-R ‘07 | 77.700 | |
| RENAULT | Clio Sport V6 ‘00 | 45.500 | |
| SUBARU | Impreza WRX STi ‘07 | 36.540 | |
| SUBARU | Impreza WRX STi Type RA ‘05 | 38.200 | |
| SUZUKI | Capuccino ‘95 | 14.600 | |
| SUZUKI | Swift Sport ‘07 | 16.300 | |
| SUZUKI | Cervo SR ‘07 | 14.180 | |
| TVR | Tuscan Speed Six ‘00 | 94.800 | |
| TVR | Tamora ‘02 | 70.940 | |
| VOLKSWÄGEN | Golf IV GTI ‘01 | 31.500 | |
| VOLKSWÄGEN | Golf V GTI ‘05 | 32.500 | |
| MARCA | MODELO PERSONALIZADO | PRECIO | |
| AMUSE | S2000 GT1 TURBO | 250.000 | |
| ART MURRISON | Corvette ‘60 | 250.000 | |
| BLITZ | Dunlop ER34 ‘07 | 250.000 | |
| MINE’S | BNR34 Skyline GT-R ‘06 | 200.000 | |
| GRAN TURISMO | 350Z RS | 70.000 | |
| GRAN TURISMO | Corvette Z06/Tuned | 200.000 | |
| GRAN TURISMO | Viper SRT10 Coupe/Tuned | 200.000 | |
| GRAN TURISMO | Ford GT LM Spec II Test Car | 300.000 | |
| GRAN TURISMO | Lotus Elise 111R/Tuned | 100.000 | |
| GRAN TURISMO | Lotus Elise/Tuned | 80.000 | |
| GRAN TURISMO | Lancer Evolution IX/Tuned | 60.000 | |
| GRAN TURISMO | Lancer Evolution X/Tuned | 80.000 | |
| GRAN TURISMO | Skyline Coupe/Tuned | 80.000 | |
| GRAN TURISMO | Clio Sport V6/Tuned | 100.000 | |
| GRAN TURISMO | Suzuki Capuccino/HP Tuned | 80.000 | |
| GRAN TURISMO | Swift Sport/Tuned | 60.000 | |
Etiquetas: Análisis, Gran Turismo, GT5, Playstation 3, Prologue, PS3

3 comentarios
Sin duda tiene una pinta tremenda… que ganas de que salga ya la versión definitiva :P. Por cierto, ¿se sabe algo de la fecha de lanzamiento?
Un Saludo y suerte a todos con este gran proyecto :)
Vaya juegazo!! Y lo de Ferrari es lo que esperaba.
Por cierto, “sobretodo” se escribe separado (con cariño, eh? ;-) )
Felicidades por el blog!
corregido ^^